我院拟对以下医疗设备项目进行项目听证、调研,欢迎符合条件的生产、经营企业报名参加,项目情况如下:
一、项目内容及需求
序号 | 项目名称 | 数量 | 项目需求(包含且不限于) | 项目预算(万元) |
1 | 智能产程监测系统 | 1套 | 用于产妇分娩过程中即时监测各项分娩指征等,具备产程数据监测与可视化系统软件,设置有胎方位、产程进展角(AOP)、胎头与会阴距离(HPD)、宫颈扩张、羊水指数、脐带检测等功能 | 35 |
2 | 电子自动量血压计 | 2套 | 用于病人血压检测,台式、全自动、精确度高,操作简便 | 6.6 |
3 | 数字式十二道心电图 | 1套 | 用于患者心电图采集,支持12导联心电信号同步采集;≥5英寸彩色液晶显示屏等 | 5 |
4 | 血管内皮功能检测仪 | 1套 | 用于血管功能等检测,能显示血管横截面、纵截面,彩色血流图,具备血管横切面血流显示图、血管内径扩张-时间变化曲线图,可便捷实现动脉血流依赖性血管扩张反应自动化检查等 | 120 |
5 | 内脏脂肪测量装置 | 1套 | 用于内脏脂肪等测量,可识别腹部的纵深宽度、横向宽度,计算腹部总截面积,能够检测出内脏脂肪面积,并以数值或标尺的形式显示,检测无创,无痛,无辐射等 | 55 |
6 | 身高体重血压仪器 | 1套 | 用于体检人员测升高体重等,自动检测身高体重血压,大显示屏,数据显示清晰,故障率低,稳定等 | 8 |
7 | 人体成分分析仪 | 1套 | 用于测量患者营养状况、体液平衡状况等,采用生物电阻抗分析方法进行测量,重复性好、精确性高等,配备电脑工作站 | 15 |
8 | 多导睡眠监测仪 | 1套 | 用于评估患者心肺功能等,可同步记录脑电、呼吸、血氧、心电等10余项生理参数,适用于开展睡眠呼吸障碍的筛查与评估 | 4.8 |
二、供应商资格
(一)供应商必须是中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织,并依法取得医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证;
(二)未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单;
(三)具有履行项目所必需的设备和专业技术能力,所报产品具备有效的医疗器械注册证明;
(四)本项目不接受联合体报名;
(五)如报名公司为代理经销商,须具备有效的生产厂家对授权代表的授权证明资料
四、供应商报名方式
符合资格的供应商可在2026年3月9日至2026年3月13日17:30提供附件1 “调研论证报名文件”并以电子邮件形式(PDF文件,邮件主题格式:序号+项目名称+供应商名称+品牌型号+联系方式)发至邮箱gysysbzx@163.com,纸质版资料提交时间另行通知
五、听证地点:广州医科大学附属第四医院3号办公楼21楼第二会议室
听证时间:另行通知
六、联系方式
设备中心联系电话:020-62287620、020-62287621
联系人:林老师、姚老师
地址:广州市增城区增江街光明东路1号
附件1:
发布人:广州医科大学附属第四医院 设备中心
发布时间:2026年3月9日
